5名参加
*プレ大会ですので順位は、参考程度に見てください。
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録1 | 記録2 | 記録3 | 記録4 | 記録5 | 合計記録 | ポイント |
1位 | 森田 英典 | Real | 69cm | 64cm | 64cm | 64cm | 63cm | 324cm | 5P |
2位 | 大畠 拓 | ストライカーB | 51cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 251cm | 4P |
3位 | 池田 裕之 | バレーヒル | 71cm | 61cm | 56cm | 50cm | – | 238cm | 3P |
4位 | 高津 利広 | 五平 | 63cm | 52cm | – | – | – | 115cm | 2P |
5位 | 早川 昌和 | ストライカー | – | – | – | – | – | 0cm | 1P |
選手名のリンクをクリックすると各選手の参戦記が表示されます。
是非ご覧ください